
TRP Ratings of Bengali Serials This Week 2023, Top 10 Shows, Channels Today
Bengali Shows TRP Rating 2023, Highest Rated Today, Most Watched, Popular Top 10 Serials/Programs/Movies, Channels, Star Jalsha, Zee Bangla, Colors Bangla, Sun Bangla BARC/Online TRP Ratings This Week
Bengali Serials have great competition among themselves as most viewers tend to watch their favorite shows on television only.
BARC TRP is the foremost point-garnering factor for the Bengali daily soaps, series, and serials that air on various channels.
Bengali Serials/Shows 20th Week 2023 (Week 3 May 2023) BARC TRP Rating
TRP Ranked Numbers | TRP Ranking Serial Name | TRP Rated Channel Name | Top TRP Rate Points |
Top 10 Serial | Komola O Sreeman Prithviraj | Zee Bangla | 4.3 |
TRP 9th Position | Khelna Bari | Zee Bangla | 4.4 |
TRP 8th Rank | Horogouri Pice Hotel | Star Jalsha | 4.7 |
TRP 7th Place | Ekka Dokka | Star Jalsha | 5.3 |
TRP 6th Slot | Ponchomi | Star Jalsha | 5.4 |
Top 5 Serial | Ranga Bou & Bangla Medium | Zee Bangla, Star Jalsha | 5.5 |
TRP 4th Position | Neem Phooler Madhu | Zee Bangla | 6.4 |
TRP 3 Rank | Gouri Elo | Zee Bangla | 6.8 |
TRP 2nd Slot Ranking | Jagadhatri | Zee Bangla | 7.0 |
TRP Number 1 Position | Anurager Chhowa | Star Jalsha | 7.5 |
This week also Star Jalsha's Anurager Chhowa gets the highest spot in the TRP chart with a grand TRP rating of 7.5.
Top 10 Bengali Entertainment Channels in BARC TRP Ratings 2023:
TRP Number 1 Position | Star Jalsha |
2nd Spot | Zee Bangla |
3rd Rank | Colors Bangla |
4th Spot | Sun Bangla |
No.5 Rank Spot | Akash Aath |
6th Place | Ruposhi Bangla |
7th Position | Enter10 Bangla |
8th Spot | Sony Aath |
Star Jalsha takes first place in the list of Bengali channels with the maximum viewership among all channels.
Zee Bangla also gives tough competition but ends up in second place.